P | I | E | C | Z | Y | W | O | 1. Podstawa takich posiłków jak śniadanie czy kolacja, należy do produktów zbożowych. | ||||||
P | I | R | A | M | I | D | A | 2. Graficzne przedstawienie zasad zdrowego żywienia, u jej podstawy są produkty, które powinno się spożywać najczęściej. | ||||||
R | U | C | H | 3. Nie można o nim zapominać, trzeba mu poświęcić co najmniej godzinę dziennie. | ||||||||||
W | O | D | A | 4. Powinno się jej wypijać około 6 szklanek dziennie. | ||||||||||
W | A | R | Z | Y | W | A | 5. Należą do tego samego piętra piramidy co owoce. | |||||||
M | L | E | K | O | 6. Dobre źródło wapnia, dlatego warto je pić np. na śniadanie. | |||||||||
J | A | J | K | O | 7. Bogate źródło białka, w sam raz na omlet. | |||||||||
D | R | Ó | B | 8. Chude, białe mięso. | ||||||||||
R | Y | Ż | 9. Dobry dodatek do obiadu, pochodzi z Azji. | |||||||||||
R | Y | B | Y | 10. Bogate źródło białka i kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. Najlepsze są tłuste i morskie. | ||||||||||
M | A | R | C | H | E | W | K | A | 11. Pomarańczowy korzeń jadalny, bogate źródło β-karotenu. | |||||
S | O | L | E | N | I | E | 12. Należy je ograniczyć, a zamiast tego używać ziół. | |||||||
J | A | B | Ł | K | O | 13. Najpopularniejszy polski owoc. | ||||||||
Ś | N | I | A | D | A | N | I | E | 14. Pierwsze i drugie – posiłek, którego nie powinno się pomijać w codziennej diecie. | |||||
M | I | Ę | S | O | 15. Należy do przedostatniego piętra piramidy razem z rybami, nasionami roślin strączkowych czy orzechami. | |||||||||
O | L | E | J | 16. Produkt używany do smażenia, ale też do surówek czy sałatek. |
W maju odbył się konkurs z języka francuskiego i wiedzy na temat Francji. Konkurs zorganizowany został w ramach zajęć KLUBU FRANKOFILÓW, które były prowadzone przez Panią Karolinę Michoń. Uczniowie z klas I-III mieli okazję sprawdzić i zaprezentować zdobyte wiadomości. Nagrodzono następujące osoby: I miejsce - Kamil Krystek (II klasa) II miejsce - Roksana Związek (III klasa) III miejsce - Kamila Syrnik (III klasa) Wyróżnienie - Jakub Pluczak (II klasa) Gratulujemy! :) ZWYCIĘZCA KAMIL KRYSTEK:)
Komentarze
Prześlij komentarz